Зачарование для оружия
| Проценты % | Атака | |
| 0 -> 1 | 100 % | + 7 |
| 1 -> 2 | 100 % | + 14 |
| 2 -> 3 | 100 % | + 21 |
| 3 -> 4 | 100 % | + 31 |
| 4 -> 5 | 100 % | + 41 |
| 5 -> 6 | 30 % | + 51 |
| 6 -> 7 | 20 % | + 64 |
| 7 -> 8 | 10 % | + 77 |
| 8 -> 9 | 8 % | + 90 |
| 9 -> 10 | 6 % | + 106 | 10 -> 11 | 5 % | + 122 | 11 -> 12 | 4 % | + 138 | 12 -> 13 | 3 % | + 157 | 13 -> 14 | 2 % | + 176 | 14 -> 15 | 1 % | + 195 | 15 -> 16 | 0,1 % | + 217 | 16 -> 17 | 0,1 % | + 239 | 17 -> 18 | 0,1 % | + 261 | 18 -> 9 | 0,1 % | + 286 | 19 -> 20 | 0,1 % | + 311 |
Зачарование для снаряжения
| Процент % | Поглощение | |
| 0 -> 1 | 100 % | + 5 |
| 1 -> 2 | 100 % | + 10 |
| 2 -> 3 | 100 % | + 15 |
| 3 -> 4 | 100 % | + 20 |
| 4 -> 5 | 100 % | + 25 |
| 5 -> 6 | 30 % | + 30 |
| 6 -> 7 | 20 % | + 35 |
| 7 -> 8 | 10 % | + 40 |
| 8 -> 9 | 8 % | + 45 |
| 9 -> 10 | 6 % | + 50 | 10 -> 11 | 5 % | + 55 | 11 -> 12 | 4 % | + 60 | 12 -> 13 | 3 % | + 65 | 13 -> 14 | 2 % | + 70 | 14 -> 15 | 1 % | + 75 | 15 -> 16 | 0,1 % | + 80 | 16 -> 17 | 0,1 % | + 85 | 17 -> 18 | 0,1 % | + 90 | 18 -> 19 | 0,1 % | + 95 | 19 -> 20 | 0,1 % | + 100 |

